最新:110005448期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
110005448 | 01-27 21:10:00 | 5+7+8 =20 |
110005447 | 01-27 21:05:00 | 0+7+0 =7 |
110005446 | 01-27 21:00:00 | 6+9+5 =20 |
110005445 | 01-27 20:55:00 | 0+3+7 =10 |
110005444 | 01-27 20:50:00 | 0+6+5 =11 |
110005443 | 01-27 20:45:00 | 8+1+1 =10 |
110005442 | 01-27 20:40:00 | 4+8+1 =13 |
110005441 | 01-27 20:35:00 | 2+1+8 =11 |
110005440 | 01-27 20:30:00 | 0+0+2 =2 |
110005439 | 01-27 20:25:00 | 0+7+3 =10 |
110005438 | 01-27 20:20:00 | 6+1+2 =9 |
110005437 | 01-27 20:15:00 | 7+6+0 =13 |
110005436 | 01-27 20:10:00 | 4+6+6 =16 |
110005435 | 01-27 20:05:00 | 8+0+6 =14 |
110005434 | 01-27 20:00:00 | 7+9+9 =25 |
110005433 | 01-27 19:55:00 | 6+3+7 =16 |
110005432 | 01-27 19:50:00 | 7+9+1 =17 |
110005431 | 01-27 19:45:00 | 8+2+2 =12 |
110005430 | 01-27 19:40:00 | 7+7+0 =14 |
110005429 | 01-27 19:35:00 | 2+9+3 =14 |
110005428 | 01-27 19:30:00 | 4+9+4 =17 |
110005427 | 01-27 19:25:00 | 7+1+4 =12 |
110005426 | 01-27 19:20:00 | 6+7+7 =20 |
110005425 | 01-27 19:15:00 | 5+4+3 =12 |
110005424 | 01-27 19:10:00 | 9+4+3 =16 |
110005423 | 01-27 19:05:00 | 7+7+7 =21 |
110005422 | 01-27 19:00:00 | 0+0+0 =0 |
110005421 | 01-27 18:55:00 | 4+5+0 =9 |
110005420 | 01-27 18:50:00 | 9+3+7 =19 |
110005419 | 01-27 18:45:00 | 5+1+4 =10 |
110005418 | 01-27 18:40:00 | 2+8+5 =15 |
110005417 | 01-27 18:35:00 | 9+3+5 =17 |
110005416 | 01-27 18:30:00 | 8+1+1 =10 |
110005415 | 01-27 18:25:00 | 5+7+0 =12 |
110005414 | 01-27 18:20:00 | 5+6+0 =11 |
110005413 | 01-27 18:15:00 | 1+6+7 =14 |
110005412 | 01-27 18:10:00 | 1+4+1 =6 |
110005411 | 01-27 18:05:00 | 3+0+0 =3 |
110005410 | 01-27 18:00:00 | 6+2+3 =11 |
110005409 | 01-27 17:55:00 | 3+6+2 =11 |
110005408 | 01-27 17:50:00 | 3+0+5 =8 |
110005407 | 01-27 17:45:00 | 5+0+1 =6 |
110005406 | 01-27 17:40:00 | 7+1+6 =14 |
110005405 | 01-27 17:35:00 | 2+7+3 =12 |
110005404 | 01-27 17:30:00 | 6+8+9 =23 |
110005403 | 01-27 17:25:00 | 4+5+8 =17 |
110005402 | 01-27 17:20:00 | 4+8+3 =15 |
110005401 | 01-27 17:15:00 | 5+3+8 =16 |
110005400 | 01-27 17:10:00 | 1+0+7 =8 |
110005399 | 01-27 17:05:00 | 1+0+6 =7 |
110005398 | 01-27 17:00:00 | 4+3+3 =10 |
110005397 | 01-27 16:55:00 | 3+9+2 =14 |
110005396 | 01-27 16:50:00 | 3+3+0 =6 |
110005395 | 01-27 16:45:00 | 3+1+6 =10 |
110005394 | 01-27 16:40:00 | 2+8+0 =10 |
110005393 | 01-27 16:35:00 | 5+8+1 =14 |
110005392 | 01-27 16:30:00 | 5+9+1 =15 |
110005391 | 01-27 16:25:00 | 1+2+6 =9 |
110005390 | 01-27 16:20:00 | 2+0+9 =11 |
110005389 | 01-27 16:15:00 | 8+9+5 =22 |
110005388 | 01-27 16:10:00 | 9+0+3 =12 |
110005387 | 01-27 16:05:00 | 0+1+4 =5 |
110005386 | 01-27 16:00:00 | 1+9+2 =12 |
110005385 | 01-27 15:55:00 | 3+2+2 =7 |
110005384 | 01-27 15:50:00 | 8+0+8 =16 |
110005383 | 01-27 15:45:00 | 3+2+0 =5 |
110005382 | 01-27 15:40:00 | 8+0+6 =14 |
110005381 | 01-27 15:35:00 | 1+1+3 =5 |
110005380 | 01-27 15:30:00 | 8+3+0 =11 |
110005379 | 01-27 15:25:00 | 0+1+6 =7 |
110005378 | 01-27 15:20:00 | 2+9+9 =20 |
110005377 | 01-27 15:15:00 | 8+6+2 =16 |
110005376 | 01-27 15:10:00 | 3+3+4 =10 |
110005375 | 01-27 15:05:00 | 8+6+6 =20 |
110005374 | 01-27 15:00:00 | 9+5+6 =20 |
110005373 | 01-27 14:55:00 | 4+4+2 =10 |
110005372 | 01-27 14:50:00 | 4+5+3 =12 |
110005371 | 01-27 14:45:00 | 6+0+1 =7 |
110005370 | 01-27 14:40:00 | 3+1+6 =10 |
110005369 | 01-27 14:35:00 | 2+7+5 =14 |
110005368 | 01-27 14:30:00 | 1+4+8 =13 |
110005367 | 01-27 14:25:00 | 2+0+5 =7 |
110005366 | 01-27 14:20:00 | 2+7+4 =13 |
110005365 | 01-27 14:15:00 | 1+9+4 =14 |
110005364 | 01-27 14:10:00 | 4+5+9 =18 |
110005363 | 01-27 14:05:00 | 7+7+6 =20 |
110005362 | 01-27 14:00:00 | 6+7+0 =13 |
110005361 | 01-27 13:55:00 | 9+2+7 =18 |
110005360 | 01-27 13:50:00 | 7+3+4 =14 |
110005359 | 01-27 13:45:00 | 8+6+9 =23 |
110005358 | 01-27 13:40:00 | 1+3+4 =8 |
110005357 | 01-27 13:35:00 | 9+3+6 =18 |
110005356 | 01-27 13:30:00 | 1+6+4 =11 |
110005355 | 01-27 13:25:00 | 2+7+6 =15 |
110005354 | 01-27 13:20:00 | 5+8+4 =17 |
110005353 | 01-27 13:15:00 | 3+0+0 =3 |
110005352 | 01-27 13:10:00 | 7+8+3 =18 |
110005351 | 01-27 13:05:00 | 7+8+8 =23 |
110005350 | 01-27 13:00:00 | 9+1+4 =14 |
刘伯温台湾宾果28开奖历史走势图结果正逐步形成现代具体化,加拿大28开奖网站在开奖预测算法已具有领先地位,秉承“最新、最快”的核心价值,良好的用户界面操作方便简单。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110005448 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005447 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005446 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005445 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005444 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005443 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005442 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005441 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005440 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005439 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005438 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005437 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005436 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005435 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005434 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005433 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005432 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005431 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005430 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005429 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005428 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005427 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005426 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005425 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005424 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005423 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005422 | 0 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005421 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005420 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005419 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005418 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005417 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005416 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005415 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005414 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005413 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005412 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005411 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005410 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005409 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005408 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005407 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005406 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005405 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005404 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005403 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005402 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005401 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005400 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005399 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005398 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005397 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005396 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005395 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005394 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005393 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005392 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005391 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005390 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005389 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005388 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005387 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005386 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005385 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005384 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005383 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005382 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005381 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005380 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005379 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005378 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005377 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005376 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005375 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005374 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005373 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005372 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005371 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005370 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005369 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005368 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005367 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005366 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005365 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005364 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005363 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005362 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005361 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005360 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005359 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005358 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005357 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005356 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005355 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005354 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005353 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005352 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005351 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005350 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
刘伯温台湾宾果28开奖历史走势图结果正逐步形成现代具体化,加拿大28开奖网站在开奖预测算法已具有领先地位,秉承“最新、最快”的核心价值,良好的用户界面操作方便简单。
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
110005449 | --预测仅供参考-- | 双丨大 | |
110005448 | 5+7+8=20 | 双丨小 |
![]() |
110005447 | 0+7+0=7 | 单丨大 |
![]() |
110005446 | 6+9+5=20 | 单丨大 |
![]() |
110005445 | 0+3+7=10 | 双丨大 |
![]() |
110005444 | 0+6+5=11 | 单丨大 |
![]() |
110005443 | 8+1+1=10 | 单丨大 |
![]() |
110005442 | 4+8+1=13 | 单丨小 |
![]() |
110005441 | 2+1+8=11 | 单丨小 |
![]() |
110005440 | 0+0+2=2 | 双丨大 |
![]() |
110005439 | 0+7+3=10 | 双丨大 |
![]() |
110005438 | 6+1+2=9 | 单丨小 |
![]() |
110005437 | 7+6+0=13 | 双丨大 |
![]() |
110005436 | 4+6+6=16 | 单丨小 |
![]() |
110005435 | 8+0+6=14 | 单丨大 |
![]() |
110005434 | 7+9+9=25 | 双丨小 |
![]() |
110005433 | 6+3+7=16 | 单丨大 |
![]() |
110005432 | 7+9+1=17 | 单丨大 |
![]() |
110005431 | 8+2+2=12 | 单丨小 |
![]() |
110005430 | 7+7+0=14 | 单丨大 |
![]() |
110005429 | 2+9+3=14 | 双丨大 |
![]() |
110005428 | 4+9+4=17 | 双丨大 |
![]() |
110005427 | 7+1+4=12 | 双丨小 |
![]() |
110005426 | 6+7+7=20 | 双丨小 |
![]() |
110005425 | 5+4+3=12 | 双丨大 |
![]() |
110005424 | 9+4+3=16 | 双丨小 |
![]() |
110005423 | 7+7+7=21 | 单丨大 |
![]() |
110005422 | 0+0+0=0 | 双丨小 |
![]() |
110005421 | 4+5+0=9 | 双丨小 |
![]() |
110005420 | 9+3+7=19 | 双丨小 |
![]() |
110005419 | 5+1+4=10 | 双丨小 |
![]() |
110005418 | 2+8+5=15 | 双丨小 |
![]() |
110005417 | 9+3+5=17 | 单丨小 |
![]() |
110005416 | 8+1+1=10 | 双丨大 |
![]() |
110005415 | 5+7+0=12 | 单丨小 |
![]() |
110005414 | 5+6+0=11 | 双丨小 |
![]() |
110005413 | 1+6+7=14 | 双丨小 |
![]() |
110005412 | 1+4+1=6 | 单丨小 |
![]() |
110005411 | 3+0+0=3 | 双丨小 |
![]() |
110005410 | 6+2+3=11 | 双丨大 |
![]() |
110005409 | 3+6+2=11 | 双丨大 |
![]() |
110005408 | 3+0+5=8 | 双丨大 |
![]() |
110005407 | 5+0+1=6 | 双丨大 |
![]() |
110005406 | 7+1+6=14 | 双丨大 |
![]() |
110005405 | 2+7+3=12 | 单丨小 |
![]() |
110005404 | 6+8+9=23 | 双丨小 |
![]() |
110005403 | 4+5+8=17 | 双丨大 |
![]() |
110005402 | 4+8+3=15 | 单丨大 |
![]() |
110005401 | 5+3+8=16 | 双丨小 |
![]() |
110005400 | 1+0+7=8 | 单丨小 |
![]() |
110005399 | 1+0+6=7 | 双丨小 |
![]() |
110005398 | 4+3+3=10 | 双丨大 |
![]() |
110005397 | 3+9+2=14 | 单丨大 |
![]() |
110005396 | 3+3+0=6 | 单丨小 |
![]() |
110005395 | 3+1+6=10 | 双丨大 |
![]() |
110005394 | 2+8+0=10 | 双丨大 |
![]() |
110005393 | 5+8+1=14 | 单丨小 |
![]() |
110005392 | 5+9+1=15 | 双丨小 |
![]() |
110005391 | 1+2+6=9 | 双丨小 |
![]() |
110005390 | 2+0+9=11 | 单丨大 |
![]() |
110005389 | 8+9+5=22 | 单丨大 |
![]() |
110005388 | 9+0+3=12 | 单丨大 |
![]() |
110005387 | 0+1+4=5 | 双丨小 |
![]() |
110005386 | 1+9+2=12 | 单丨小 |
![]() |
110005385 | 3+2+2=7 | 双丨大 |
![]() |
110005384 | 8+0+8=16 | 双丨大 |
![]() |
110005383 | 3+2+0=5 | 单丨小 |
![]() |
110005382 | 8+0+6=14 | 单丨大 |
![]() |
110005381 | 1+1+3=5 | 双丨小 |
![]() |
110005380 | 8+3+0=11 | 双丨大 |
![]() |
110005379 | 0+1+6=7 | 单丨小 |
![]() |
110005378 | 2+9+9=20 | 单丨小 |
![]() |
110005377 | 8+6+2=16 | 双丨大 |
![]() |
110005376 | 3+3+4=10 | 双丨小 |
![]() |
110005375 | 8+6+6=20 | 单丨大 |
![]() |
110005374 | 9+5+6=20 | 双丨小 |
![]() |
110005373 | 4+4+2=10 | 双丨大 |
![]() |
110005372 | 4+5+3=12 | 单丨小 |
![]() |
110005371 | 6+0+1=7 | 单丨大 |
![]() |
110005370 | 3+1+6=10 | 双丨大 |
![]() |
110005369 | 2+7+5=14 | 双丨小 |
![]() |
110005368 | 1+4+8=13 | 双丨大 |
![]() |
110005367 | 2+0+5=7 | 单丨小 |
![]() |
110005366 | 2+7+4=13 | 单丨小 |
![]() |
110005365 | 1+9+4=14 | 双丨大 |
![]() |
110005364 | 4+5+9=18 | 单丨小 |
![]() |
110005363 | 7+7+6=20 | 双丨小 |
![]() |
110005362 | 6+7+0=13 | 单丨大 |
![]() |
110005361 | 9+2+7=18 | 单丨小 |
![]() |
110005360 | 7+3+4=14 | 双丨小 |
![]() |
110005359 | 8+6+9=23 | 双丨大 |
![]() |
110005358 | 1+3+4=8 | 双丨大 |
![]() |
110005357 | 9+3+6=18 | 单丨小 |
![]() |
110005356 | 1+6+4=11 | 双丨小 |
![]() |
110005355 | 2+7+6=15 | 双丨大 |
![]() |
110005354 | 5+8+4=17 | 单丨小 |
![]() |
110005353 | 3+0+0=3 | 单丨大 |
![]() |
110005352 | 7+8+3=18 | 双丨大 |
![]() |
110005351 | 7+8+8=23 | 双丨小 |
![]() |
刘伯温台湾宾果28开奖历史走势图结果正逐步形成现代具体化,加拿大28开奖网站在开奖预测算法已具有领先地位,秉承“最新、最快”的核心价值,良好的用户界面操作方便简单。